产品中心您当前所在位置: 首页 >> 产品中心 >>
CMN/A系列微油螺杆空气压缩机
文/浙江杰能压缩设备有限公司


优势源自于辛麦恩杰出的主机性能,水润滑主机技术的体现
★“无轴封设计”,主机永不漏油
在无油机没有一点润滑油的使用条件下,任何轴封都无法长时间使用,因而辛麦恩发明了非常巧妙、永不接触、永不磨损的无轴设计。解决了轴封需要定期更换的世界难题。轴封寿命延长至无限称为“无轴封设计”。

★功耗省,相同功率产气量大10%以上,直接省电10%以上
水润滑无油机技术的前提条件是主机的容积效率必须达到95%以上,也就是说泄漏量必须小于5%,掌握无油机生产技术的辛麦恩将此生产技术应用于微油螺杆压缩机,泄漏量少于4%,效率很高。

★抗高温,55℃环境下,连续工作机组最高温度不超过92
辛麦恩微油泄漏量小于4%,机组的发热时极低的,抗高温性能特别好。

★含油量低<2PPM
辛麦恩高效能的主机只要喷入少量的润滑油就能起到很好的密封效果,产气含油量是绝对<2PPM,称为“微油螺杆压缩机”。

 

CMN/A系列微油螺杆空气压缩机技术参数
型号 工作压力 流量 供气温度 功率 噪音 供气含油量 重量 冷却风扇功率 压缩空气
出口管径
外形尺寸
L×W×H
MPa Pis m³/min cfm kW HP dB(A) PPM kg kW inch mm
CMN08A 0.8 116 1.31 46.26 环境温度+15 7.5 10 62 2 302 0.12×1 3/4ʺ 990×640×980
1 145 1.11 39.19
CMN11A 0.8 116 1.81 63.91 11 15 62 322 0.12×1 3/4ʺ 990×640×980
1 145 1.52 53.67
1.25 181.25 1.35 47.67
CMN15A 0.8 116 2.60 91.81 15 20 63 505 0.37×1 1ʺ 1250×790×1290
1 145 2.35 82.98
1.25 181.25 1.73 61.09
1.6 232 1.21 42.72
CMN18A 0.8 116 3.30 116.52 18.5 25 65 535 0.37×1 1ʺ 1250×790×1290
1 145 2.90 102.40
1.25 181.25 2.40 84.74
1.6 232 1.67 58.97
CMN22A 0.8 116 3.90 137.71 22 30 65 565 0.37×1 1ʺ 1250×790×1290
1 145 3.50 123.59
1.25 181.25 2.90 102.40
1.6 232 2.40 84.74
CMN30A 0.8 116 4.92 173.73 30 40 66 730 1.3×1 1 1/2ʺ 1500×950×1420
1 145 4.22 149.01
1.25 181.25 3.81 134.53
1.6 232 3.04 107.34
CMN37A 0.8 116 6.30 222.45 37 50 67 770 1.3×1 1 1/2ʺ 1500×950×1420
1 145 5.50 194.21
1.25 181.25 5.10 180.08
1.6 232 3.60 127.12
CMN45A 0.8 116 7.50 264.83 45 60 68 1196 1.8×1 2ʺ 1850×1105×1600
1 145 6.30 222.45
1.25 181.25 5.84 206.21
1.6 232 4.53 159.95
CMN55A 0.8 116 10.30 363.69 55 75 70 1290 1.8×1 2ʺ 1850×1105×1600
1 145 9.10 321.32
1.25 181.25 7.60 268.36
1.6 232 5.80 204.80
CMN75A 0.8 116 12.60 444.91 75 100 73 1570 2.2×1 2ʺ 1900×1200×1660
1 145 11.50 406.07
1.25 181.25 9.94 350.98
1.6 232 6.90 243.64
CMN90A 0.8 116 16.11 568.84 90 125 73 2270 0.37×1 DN65 2000×1320×1905
1 145 14.52 512.70
1.25 181.25 12.30 434.31 4×1
1.6 232 9.50 335.45
CMN110A 0.8 116 20.10 709.73 110 150 78 2290 0.37×1 DN65 2000×1370×1980
1 145 17.10 603.80
1.25 181.25 15.22 537.42 4×1
1.6 232 11.60 409.60
CMN132A 0.8 116 23.10 815.66 132 180 78 2550 0.37×1 DN65 2000×1370×1980
1 145 20.38 719.62
1.25 181.25 18.29 645.82 4×1
1.6 232 15.10 533.18
CMN160A 0.8 116 28.85 1018.69 160 220 78 3800 3.5×2 DN80 2950×1720×2350
1 145 24.52 865.80
1.25 181.25 22.17 782.82
1.6 232 19.10 674.42
CMN200A 0.8 116 36.63 1293.41 200 270 78 4100 5.5×2 DN100 3100×1800×2322
1 145 32.70 1154.64
1.25 181.25 27.72 978.79
1.6 232 21.90 773.29
CMN250A 0.8 116 42.88 1514.09 250 340 78 4500 5.5×2 DN100 3100×1800×2322
1 145 39.00 1377.09
1.25 181.25 34.64 1223.14
1.6 232 27.40 967.49
*备注:本公司保留技术不断改进之权利,参数变化恕不先行告知!